二尖瓣狹窄的分期 | |||||
分期 | 定義 | 瓣膜解剖 | 瓣膜血流動力學 | 血流動力學后果 | 癥狀 |
A | 存在發生二尖瓣狹窄的風險 | ?舒張期瓣膜輕度隆起 | ?跨二尖瓣流速正常 | ?無 | ?無 |
B | 進展性二尖瓣狹窄 | ?風濕性瓣膜改變,伴有連接點融合和二尖瓣小葉舒張期隆起 ?檢測到的二尖瓣面積>1.5 cm2 | ?跨二尖瓣流速增加 ?二尖瓣面積>1.5 cm2 ?舒張期壓力半衰期<150 ms | ?左心房輕至中度增大 ?靜息狀態時肺內壓正常 | ?無 |
C | 無癥狀的重度二尖瓣狹窄 | ?風濕性瓣膜改變,伴有連接點融合和二尖瓣小葉舒張期隆起 ?檢測到的二尖瓣面積≤1.5 cm2 ?(二尖瓣面積≤1 cm2,伴有非常嚴重的二尖瓣狹窄) | ?二尖瓣面積≤1.5 cm2 ?(二尖瓣面積≤1 cm2,伴有非常嚴重的二尖瓣狹窄) ?舒張期壓力半衰期≥150 ms ?(舒張期壓力半衰期≥220 ms,伴有非常嚴重的二尖瓣狹窄) | ?左心房嚴重增大 ?肺動脈收縮壓升高:>30 mm Hg | ?無 |
D | 有癥狀的重度二尖瓣狹窄 | ?風濕性瓣膜改變,伴有連接點融合和二尖瓣小葉舒張期隆起 ?檢測到的二尖瓣面積≤1.5 cm2 | ?二尖瓣面積≤1.5 cm2 ?(二尖瓣面積≤1 cm2,伴有非常嚴重的二尖瓣狹窄) ?舒張期壓力半衰期≥150 ms ?(舒張期壓力半衰期≥220 ms,伴有非常嚴重的二尖瓣狹窄) | ?左心房嚴重增大 ?肺動脈收縮壓升高:>30 mm Hg | ?運動耐量下降 ?勞力性呼吸困難 |
說明:應測定跨二尖瓣平均壓力梯度,以進一步確定二尖瓣狹窄對血液動力學的影響,通常重度二尖瓣狹窄患者的壓力梯度超過5至10 mm Hg;然而,由于平均壓力梯度受心率和前向血流的影響,所以尚未納入到評價嚴重程度的標準中。
Citation: From Nishimura RA et al: 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 63(22):e57-185, 2014, Table 13.
病因和危險因素
監測